























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 320 | 2077 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 319 | 8765 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 318 | 1590 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 317 | 3254 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | PCSO - 316 | 8911 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 315 | 4671 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 314 | 5390 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 313 | 6494 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 312 | 6018 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 311 | 0382 |
